2022年--2023年末411591 上天梯非金属矿管理区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | 2022年--2023年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 3.80 | 3.75 | ||
1 | 2023年河南省城乡发展专项债券(十三期)――2023年河南省政府专项债券(三十五期) | 0.50 | 212城乡社区支出 | 0.65 |
2 | 2022年河南省城乡发展专项债券(九期)――2022年河南省政府专项债券(二十三期) | 0.60 | 229其他支出 | 3.10 |
3 | 2023年河南省城乡发展专项债券(五期)――2023年河南省政府专项债券(十一期) | 0.70 | ||
4 | 2022年河南省棚改专项债券(八期)――2022年河南省政府专项债券(二十九期) | 2.00 |

2023年专项债信息公示2
发布时间:2024-06-07 查看:次 来源:区财政局