2022年--2023年末411591 上天梯非金属矿管理区发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2023年河南省城乡发展专项债券(十三期)――2023年河南省政府专项债券(三十五期) | 2371003 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2023-08-24 | 2.97 | 15年 | 2.8090 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | ||
2022年河南省棚改专项债券(八期)――2022年河南省政府专项债券(二十九期) | 2205632 | 棚改专项债券 | 2.00 | 2022-04-27 | 3 | 7年 | 14.2934 | 9.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | ||
2022年河南省城乡发展专项债券(九期)――2022年河南省政府专项债券(二十三期) | 2205626 | 其他项目收益专项债券 | 0.60 | 2022-04-27 | 3.45 | 30年 | 1.2682 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | ||
2023年河南省城乡发展专项债券(五期)――2023年河南省政府专项债券(十一期) | 198613 | 其他项目收益专项债券 | 0.70 | 2023-04-07 | 2.96 | 10年 | 0.9149 | 0.7000 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |

2023年专项债信息公示1
发布时间:2024-06-07 查看:次 来源:区财政局